| SI No. | Title | Date | Download/View |
|---|---|---|---|
| 11 | 01.07.2025 to 31.07.2025 | 06-08-2025 | |
| 12 | 01.06.2025 to 30.06.2025 | 08-07-2025 | |
| 13 | 01.05.2025 to 31.05.2025 | 03-06-2025 | |
| 14 | 01.04.2025 to 30.04.2025 | 05-05-2025 | |
| 15 | 01.03.2025 to 31.03.2025 | 08-04-2025 | |
| 16 | 01.02.2025 to 28.02.2025 | 05-03-2025 | |
| 17 | 01.01.2025 to 31.01.2025 | 07-02-2025 | |
| 18 | 01.12.2024 to 31.12.2024 | 06-01-2025 | |
| 19 | 01.11.2024 to 30.11.2024 | 04-12-2024 | |
| 20 | 01.10.2024 to 31.10.2024 | 06-11-2024 |
Delhi Jal Board