| SI No. | Title | Date | Download/View |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 to 31.05.2026 | 10-06-2026 | |
| 2 | 01.04.2026 to 30.04.2026 | 05-05-2026 | |
| 3 | 01.03.2026 to 31.03.2026 | 07-04-2026 | |
| 4 | 01.02.2026 to 28.02.2026 | 09-03-2026 | |
| 5 | 01.01.2026 to 31.01.2026 | 06-02-2026 | |
| 6 | 01.12.2025 to 31.12.2025 | 08-01-2026 | |
| 7 | 01.11.2025 to 30.11.2025 | 10-12-2025 | |
| 8 | 01.10.2025 to 31.10.2025 | 05-11-2025 | |
| 9 | 01.09.2025 to 30.09.2025 | 06-10-2025 | |
| 10 | 01.08.2025 to 31.08.2025 | 08-09-2025 |
Delhi Jal Board